Informes de la Industria
Producción de carbonato de calcio del cemento
La piedra caliza se se calentó a 900 ℃ en 1500 ℃ precalentador por el gas de escape. Ellos son empujados a la horno rotatorio por varillas de empuje hidráulicos. CaO y CO2 se generan en la zona de calcinación. La piedra caliza descompuesta alimentado a la máquina de refrigeración, en el cual que se hayan enfriado hasta 100 ℃. Luego se descargan a los alimentadores de vibración, tomadas a los silos de piedra caliza a través del transportador, elevador de cangilones y la cinta transportadora.Características de la línea de producción de carbonato de calcio:
1. función Effective de precalentamiento que el 20-25% de caliza se descompone en el precalentador.
2. sello asegura de que el factor de fuga de aire es menor que 10%.
3.El máquina de refrigeración ronda vertical puede hacer que la piedra caliza descargada a 800 ℃ + entorno de temperatura.
Horno Rotativo Especificación
Especificaciones de equipos horno rotatorio
1. función Effective de precalentamiento que el 20-25% de caliza se descompone en el precalentador.
2. sello asegura de que el factor de fuga de aire es menor que 10%.
3.El máquina de refrigeración ronda vertical puede hacer que la piedra caliza descargada a 800 ℃ + entorno de temperatura.
Horno Rotativo Especificación
Especificaciones de equipos horno rotatorio
NO. | Nombre del Equipo | Especificación | Tipo | Qty | ||
1 | Horno rotatorio | Ф4.0×60m | 1 | |||
2 | precalentador vertical | Ф10.5×8.5m | 1 | |||
3 | refrigerador vertical | 105m3 | 4.2*9m | 1 | ||
4 | múltiples tubo máquina de refrigeración | dealing air:260000m3/h | 1 | |||
5 | Extractor de aire de alta temperatura |
900kw,10KV | 1 | |||
6 | sistema de molino de carbón | 8-10t/h | PDM1250 | 1 | ||
7 | sistema de gas y la quema de carbón | cuatro vías quemador | 1 | |||
8 | equipo de colector de polvo | |||||
8.1 | cola horno colector de polvo de combustión | aire tratar :260000m3/h | LCMD-3660 | 1 | ||
8.2 | molienda de carbón colector de polvo | aire tratar:45000m3/h | FGM128-6(M) | 1 | ||
8.3 | refrigeración del colector de polvo | aire tratar:18600m3/h | PPc64-4 | 1 | ||
8.4 | producto terminado colector de polvo de cribado | aire tratar:18600m3/h | PPc64-4 | 1 | ||
9 | equipos accesorios | |||||
9.1 | elevador de cangilones | NE100 | 1 | |||
9.2 | Tamiz vibratorio circular | YA1536 | 1 | |||
9.2 | Tamiz vibratorio circular | YA1236 | 1 | |||
9.4 | cadena rascador transportador | DS500 | 1 | |||
9.5 | cinta transportadora | 6 | ||||
10 | ventilador | |||||
10.1 | ventilador de flujo axial | 4 | ||||
10.2 | ventilador centrífugo | 2 | ||||
10.3 | ventilador de molino de carbón | 1 | ||||
10.4 | ventilador raíces | 3 | ||||
Rendimiento | 300t | / | d | de | 600t | / | d |
Preater Forma Precaliente Hydralic Precaliente |
Tipo | Lossless | Particiones | Vertical | Lossless | Particiones | Vertical |
Hexágono | Dodecágono | Dodecágono | Octodecágono | Isodecágono | 22 | ||
Silos | 6 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 | |
Barra | de | empuje | 6 | 12 | 12 | 18 | |
(t) | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | |
Horno Inclinación Velocidad Quema |
rotatorio | Especificación | Φ3.2 | × | 50m | Φ4 | × |
0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | ||
(r | / | min) | 0,3-1,8 | 0,3-1,8 | 0,3-1,8 | 0,3-1,8 | |
T | (℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Refrigeración Número Wind Especificaciones Dado |
de | tipo | de | máquina | Vertical | Particiones | Particiones |
Tempertuare | Zona | de | Control | 3 | 3 | 4 | |
Tower | 2 | + | 1 | 4 | + | 1 | |
(m) | 3,6 | × | 3,6 | × | 4,1 | × | |
de | alta | T | (℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
Consumo | de | Calor | 5400 | 5400 | 5000 | 4750 | 4600 |
Combustible | gas |